Главная
Каталог
STATOIL
Смазочные материалы для автомобилей
Моторные масла для легковых автомобилей и микроавтобусов
Полностью синтетические
Полностью синтетические
![]() |
LazerWay |
| Название | Классификации | Испытания и одобрения | Соответствие требованиям |
|---|---|---|---|
| LazerWay 5W-40 | API: SM/CF , АСЕА АЗ/ВЗ, В4 | VW 505.00/502.00 MB 229.5 (229.3), BMW Longlife Oil. Porsche, Opel GM-LL-B-025, Opel GM-LL-A-025 | - |
| LazerWay 5W-50 | API: SL/CF , АСЕА АЗ/ВЗ | VW 505.00/502.00, MB 229.1, Porsche. | - |
| LazerWay C1 5W-30 | ACEA A1/B1, A5/B5/С1 | M111 FE > 2,5% (тест на экономию топлива), JASO DL 1 | - |
| LazerWay C2 5W-30 | ACEA A5/B5/С2, A1/B1, API SM/CF | M111 FE > 2,5% (тест на экономию топлива), предназначенный для «Вольво» при t= –30°С. | - |
| LazerWay C3 5W-40 | ACEA: C3/A3/B3, B3/B4, API: SM/CF | MB 229.51, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01 | - |
| LazerWay F 5W-30 | ACEA A1/B1/B5, API SL | Ford WSS-M2C912-A1 / WSS-M2C913-A/B, Экономия топлива: 2,5% (CEC-L-54-A-96) | - |
| LazerWay G 5W-30 | ACEA A3/B3/B4, API SL/CF | GM-LL-025 A, GM-LL-025 B, MB 229.5 (229.3), VW 502.00 / 505.00 | - |
| LazerWay LL 5W-30 | ACEA A3/B4, C3 | VW 504.00/507.00, BMW LL 04, MB 229.51 (31) | - |
| LazerWay TDI 5W-40 | ACEA A3/B3, API CF | VW 505.00, МВ 229.3, Opel GM-LLB-025 | - |
| LazerWay V 0W-30 | ACEA A5/B5, API SL/CF | MB 228.3, VW 502.00 / 505.00, Экономия топлива: M 111 FE >2,5% предназначен для «Вольво» при t= -30°С. | - |
| RacingWay HP 15W-40 | API SG-CH/CD | - | Porsche |
| RacingWay HP 25W-50 | API SG/CD | - | - |
